Liebherr CFd 2505, Mraznička + DÁREK + 5 let záruka, 10 let záruka na kompresor a SLEVA ZA REGISTRACI
Kód: 1830Detailní popis produktu
Celkový objem | 359 l |
---|---|
Objem, mrazicí přihrádky | 359 l |
Z toho 4hvězdičkový oddíl | 359,0 l |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Hodnocení připojení | 1,5 A |
Třída energetické účinnosti | D |
Spotřeba energie za rok | 188,00 kWh / a |
Klimatická třída | SN-T |
Úrověn hluku | 32 dB |
Třída emise zvuku | B |
Rozměry produktu (V / Š / H) | 82,5 / 167,5 / 72,2 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 840,0 / 1903,0 / 733,0 mm |
Hmotnost (bez obalu) | 89,00 kg |
Hmotnost (s obalem) | 99,00 kg |
Teplotní rozsah mrazicího oddílu | -14 ° C až -28 ° C |
---|---|
Řízení | Elektronický řídicí systém |
Řídící jednotka | Tlačítka |
Jednotlivé teplotní zóny | 1 |
Zobrazení teploty | Mrazicí přihrádka |
Porucha: Výstražný signál | optické a akustické |
FrostControl | ✔ |
Alarm dveří | vizuální a zvukové |
Kontrola dětí | ✔ |
SuperFrost | Automatický |
SoftSystem | ✔ |
Doba skladování při přerušení napájení | 50,00 h |
---|---|
Celková mrazicí kapacita | 15,00 kg / 24 hodin |
Chladicí technologie | SmartFrost |
Systém StopFrost | ✔ |
Metoda odmrazování | manuál |
Akumulátory pro skladování v chladu | 1 |
Závěsné koše | 5 |
Maximální počet košů (viz obrázek) | 6 |
Odtok vody | ✔ |
Barva | bílý |
---|---|
Materiál dveří / krytu | Ocel |
Materiál bočních stěn | ocel |
Rukojeť | Zapuštěné uchopení |
FrostProtect
Aby bylo zajištěno, že mrazničky fungují perfektně i při nízkých teplotách okolí, jsou přístroje navrženy s FrostProtect, aby byly obzvláště vhodné pro nízké teploty až do -15 ° C. Pokud okolní teplota klesne pod +10 ° C, budou i nadále pracovat efektivně. Následkem toho mohou být spotřebiče umístěny také v nevytápěných místnostech, například v garáži.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pultové |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Hmotnost: | 83 kg |
Barva: | Bílá |
Výška: | 80 - 85 cm |
Šířka: | 150 - 200 cm |
Hloubka: | 65 - 80 cm |
Odmrazování: | Manuální |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář